线上股票配资平台,股票配资交易,实时股票配资平台

线上股票配资平台

股票配资平仓 智通港股通资金流向统计(T+2)|7月1日

发布日期:2024-07-17 10:46    点击次数:175

股票配资平仓 智通港股通资金流向统计(T+2)|7月1日

  来源:智通财经网

1. 寻找监管机构认可:选择那些受到监管机构认可的炒股配资网站。在国内,中国证券监督管理委员会(CSRC)是主要的监管机构,可以查证网站是否获得了相关的许可和监管。

  智通财经数据显示,6月26日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.71 亿、6.92 亿、5.68 亿

  中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、哔哩哔哩-W(09626)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.63 亿、-1.74 亿、-1.54 亿

  在净流入比方面,宜明昂科-B(01541)、十月稻田(09676)、梅斯健康(02415)以97.44%、86.20%、83.73%位列市场前三。

  在净流出比方面,希玛医疗(03309)、联易融科技-W(09959)、金科服务(09666)以-65.71%、-59.49%、-49.46%位列市场前三。

  前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 17.71 亿 24.72% 18.470(+0.22%)
恒生中国企业(02828) 6.92 亿 14.01% 66.300(+0.42%)
工商银行(01398) 5.68 亿 31.08% 4.620(+0.87%)
建设银行(00939) 3.09 亿 16.45% 5.790(-0.17%)
中国石油化工股份(00386) 2.05 亿 41.03% 5.010(+0.80%)
招商银行(03968) 1.37 亿 27.97% 35.550(-0.56%)
兖矿能源(01171) 1.12 亿 18.23% 11.380(-2.70%)
商汤-W(00020) 1.06 亿 10.78% 1.400(+2.19%)
邮储银行(01658) 1.01 亿 47.56% 4.520(+0.22%)
华润置地(01109) 7520.34 万 22.14% 27.400(+0.74%)

  前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中国海洋石油(00883) -2.63 亿 -19.55% 22.550(-0.66%)
美团-W(03690) -1.74 亿 -8.27% 117.000(+0.17%)
哔哩哔哩-W(09626) -1.54 亿 -29.03% 133.100(+0.08%)
紫金矿业(02899) -1.19 亿 -16.94% 16.400(-1.32%)
农业银行(01288) -1.03 亿 -17.98% 3.380(0.00%)
中国宏桥(01378) -9499.30 万 -23.77% 12.040(-2.27%)
中国移动(00941) -9477.04 万 -7.26% 74.550(+0.13%)
BRILLIANCE CHI(01114) -9041.31 万 -26.21% 8.570(+1.30%)
龙源电力(00916) -8787.61 万 -20.01% 6.920(-2.67%)
小鹏汽车-W(09868) -6513.07 万 -25.62% 31.000(+1.64%)

  前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
宜明昂科-B(01541) 97.44% 599.34 万 14.000(0.00%)
十月稻田(09676) 86.20% 762.88 万 19.940(+0.71%)
梅斯健康(02415) 83.73% 225.85 万 1.940(-1.02%)
特步国际(01368) 66.14% 1284.40 万 4.890(+0.20%)
重庆钢铁股份(01053) 62.01% 24.64 万 0.600(-1.64%)
中银航空租赁(02588) 61.67% 1629.76 万 55.650(+2.11%)
中国建筑国际(03311) 60.98% 3984.47 万 10.620(-1.12%)
天虹国际集团(02678) 60.21% 76.24 万 4.600(+5.02%)
优然牧业(09858) 57.92% 90.76 万 1.200(0.00%)
中国东方集团(00581) 57.84% 260.66 万 1.140(+3.64%)

  前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
希玛医疗(03309) -65.71% -100.77 万 2.780(-0.71%)
联易融科技-W(09959) -59.49% -1610.48 万 2.110(+0.48%)
金科服务(09666) -49.46% -189.63 万 8.170(+3.81%)
奈雪的茶(02150) -45.89% -409.00 万 2.150(+1.42%)
碧桂园服务(06098) -45.86% -3910.24 万 5.010(-0.40%)
中国东方航空股份(00670) -44.72% -474.75 万 1.990(0.00%)
新濠国际发展(00200) -42.07% -428.49 万 5.460(-0.36%)
广发证券(01776) -41.90% -1464.26 万 6.570(+1.08%)
联想控股(03396) -40.55% -1335.18 万 6.010(-1.15%)
周黑鸭(01458) -38.57% -94.51 万 1.780(+1.71%)

  备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:杨赐 股票配资平仓